環水達系列沼氣發電機組天然氣發電機組燃氣發電機組,功率定位在30kw-600KW。該系列不但產品可靠,價格優惠,同時售后服務體系很完善,越來越受客戶青睞。
環水達系列沼氣發電機組技術參數:
機組型號 | 備用功率 | 常用功率 | 頻率 | 重量 | 包裝尺寸(mm) |
(KW/KVA) | (KW/KVA) | (Hz) | (KG) | (L*W*H) | |
HSD30 | 33/41 | 30/37 | 50/60 | 1100 | 2300*700*1500 |
HSD40 | 44/55 | 40/50 | 50/60 | 1150 | 2300*700*1500 |
HSD50 | 55/68 | 50/62 | 50/60 | 1200 | 2400*700*1500 |
HSD64 | 70/87 | 64/80 | 50/60 | 1300 | 2400*700*1500 |
HSD75 | 82/102 | 75/93 | 50/60 | 1500 | 2400*700*1500 |
HSD100 | 110/137 | 100/125 | 50/60 | 2000 | 2800*900*1500 |
HSD120 | 132/165 | 120/150 | 50/60 | 2390 | 2860*1100*1600 |
HSD150 | 165/206 | 150/187 | 50/60 | 2440 | 2860*1100*1600 |
HSD160 | 176/220 | 160/200 | 50/60 | 2560 | 2860*1100*1600 |
HSD180 | 198/247 | 180/225 | 50/60 | 3240 | 2860*1100*1600 |
HSD200 | 220/275 | 200/250 | 50/60 | 3460 | 3300*1350*1900 |
HSD220 | 240/300 | 220/275 | 50/60 | 3980 | 3400*1350*1900 |
HSD250 | 275/343 | 250/312 | 50/60 | 4180 | 3400*1350*1900 |
HSD280 | 300/375 | 280/350 | 50/60 | 4280 | 3800*1500*2015 |
HSD320 | 350/437 | 320/400 | 50/60 | 4360 | 3800*1500*2015 |
HSD360 | 400/500 | 360/450 | 50/60 | 6500 | 5000*1650*2700 |
HSD400 | 450/562 | 400/500 | 50/60 | 6500 | 5150*1650*2700 |
HSD450 | 500/625 | 450/562 | 50/60 | 8000 | 5150*1650*2700 |
HSD500 | 550/687 | 500/625 | 50/60 | 8500 | 5150*1650*2700 |
HSD600 | 660/825 | 600/750 | 50/60 | 10700 | 5270*2040*2778 |
注意:上述參數是為特定客戶提供,我們盡量保障其精確。在必要的情況下,環水達保留隨時修正參數的權利。
環水達系列沼氣發電機組優點:
1. 穩定性好,發電質量好;
2. 啟動性能好,啟動成功率高,可以任何環境溫度和氣候下保證啟動的成功率;
3. 保護環境,節約能源,節約成本;
4. 噪聲低振動小,低頻噪聲優于柴油發電機組;
5. 采用的可燃性氣體是清潔、廉價的能源。
我們鄭重承諾:
1. 我們精心為您提供發電機選購方案,讓您省心省力;
2. 24小時為您服務,隨時解決您在使用過程中的故障問題,保障電力供應,降低您的運作成本,為您解決后顧之憂;
3. 產品提供一年或1500小時保修服務,需要延長保修服務的,可以商議。
歡迎來電咨詢!環水達盡全力為您服務,讓您滿意到家!