03/01 | Circus Tennis | 2.87 |
03/01 | Bet777 freebet | 7.36 |
03/01 | Circus Freebet | 16.59 |
03/01 | Betvictor freebet | 3.15 |
05/01 | Circus Tennis | 3.15 |
05/01 | Tipico freebet | 3.87 |
07/01 | Circus Freebet | 6.42 |
07/01 | Tipico Frebet | 6.96 |
07/01 | Betvictor freebet | 3.47 |
11/01 | Circus tennis | 2.49 |
13/01 | Bet777 freebet | 3.5 |
13/01 | Circus Freebet | 16.54 |
13/01 | Circus Freebet | 15.47 |
16/01 | Betfirst tennis | 2.5 |
18/01 | Circus Freebet | 14.33 |
20/01 | Circus Freebet | 5.61 |
26/01 | Circus Freebet | 16.27 |
Tot: 130.55€